در این بخش میتوانید جزئیات کارمزد معاملات مشتری به مشتری، بلاکچین و درگاه پرداخت را مشاهده کنید.
جدول کارمزدهای معاملات مشتری به مشتری
کارمزد معاملات میزان کارمزد برای همه کاربران بر اساس مجموع حجم معاملات ۳۰ روز گذشته محاسبه شده و مطابق جدول کارمزدی هر سطح تعیین میشود.
جفت ارز | متوسط چرخه معامله از | متوسط چرخه معامله تا | کارمزد Taker | کارمزد Maker |
---|---|---|---|---|
USDT/IRTتتر/تومان | ۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0029% | 0.0029% |
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0028% | 0.0027% | |
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0026% | 0.0025% | |
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00245% | 0.00195% | |
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00235% | 0.00175% | |
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00205% | 0.00145% | |
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | نامحدود | 0.00155% | -0.001% | |
۰ | نامحدود | 0.005% | 0.005% | |
TRX/IRTترون/تومان | ۰ | نامحدود | 0.002% | 0.002% |
BTC/IRTبیت کوین/تومان | ۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0029% | 0.0029% |
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0028% | 0.0027% | |
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0026% | 0.0025% | |
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00245% | 0.00195% | |
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00235% | 0.00175% | |
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00205% | 0.00145% | |
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | نامحدود | 0.00155% | ۰% | |
BNB/IRTبایننس کوین/تومان | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | نامحدود | 0.00155% | ۰% |
۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0029% | 0.0029% | |
۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0028% | 0.0027% | |
۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.0026% | 0.0025% | |
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00245% | 0.00195% | |
۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00235% | 0.00175% | |
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0.00205% | 0.00145% | |
ETH/IRTاتریوم/تومان | ۰ | نامحدود | 0.002% | 0.002% |
ZARG/IRTزرگلد/تومان | ۰ | نامحدود | 0.002% | 0.0018% |
جدول کارمزدهای واریز و برداشت ارزهای دیجیتال
کارمزد واریز و برداشت رمزارزها میزان کارمزد انتقال داراییهای دیجیتال وابسته به نوع کوین است و در حال حاضر مطابق جدول زیر محاسبه و اعمال میشود.
نام رمزارز | شبکه | هزینه برداشت | حداقل قابل برداشت | هزینه واریز | حداقل قابل واریز |
---|---|---|---|---|---|
بیت تورنت Bittorrent | TRC20 | ۵٬۰۱۰٬۰۰۰ BTT | ۰ BTT | ۰ | ۰ BTT |
بیت کوین Bitcoin | BEP20 - BSC | 1e-05 BTC | ۰ BTC | ۰ | ۰ BTC |
تتر Tether | BEP20 - BSC | 1.3 USDT | ۰ USDT | ۰ | ۰ USDT |
TRC20 | 2 USDT | ۰ USDT | ۰ | ۰ USDT | |
ERC20 - ETH | 3 USDT | ۰ USDT | ۰ | ۰ USDT | |
اتریوم Ethereum | BEP20 - BSC | 0.0004 ETH | ۰ ETH | ۰ | ۰ ETH |
ERC20 - ETH | 0.002 ETH | ۰ ETH | ۰ | ۰ ETH | |
بایننس کوین BNB | BEP20 - BSC | 0.0012 BNB | ۰ BNB | ۰ | ۰ BNB |
یو اس دی سی USDC | BEP20 - BSC | 1.3 USDC | ۰ USDC | ۰ | ۰ USDC |
ترون Tron | TRC20 | 2 TRX | ۰ TRX | ۰ | ۰ TRX |
کاردانو Cardano | BEP20 - BSC | 2 ADA | ۰ ADA | ۰ | ۰ ADA |
لینک Chain Link | BEP20 - BSC | 0.1 LINK | ۰ LINK | ۰ | ۰ LINK |
دات Polkadot | BEP20 - BSC | 0.25 DOT | ۰ DOT | ۰ | ۰ DOT |
یونی UniSwap | BEP20 - BSC | 0.13 UNI | ۰ UNI | ۰ | ۰ UNI |
پپه PEPE | BEP20 - BSC | ۱۱۰٬۰۰۰ PEPE | ۰ PEPE | ۰ | ۰ PEPE |
آوه AAVE | BEP20 - BSC | 0.006 AAVE | ۰ AAVE | ۰ | ۰ AAVE |
کیک Pancake Swap | BEP20 - BSC | 0.55 CAKE | ۰ CAKE | ۰ | ۰ CAKE |
دای DAI | BEP20 - BSC | 1 DAI | ۰ DAI | ۰ | ۰ DAI |
دوج کوین Doge | BEP20 - BSC | 4 DOGE | ۰ DOGE | ۰ | ۰ DOGE |
فلوکی Floki | BEP20 - BSC | ۱۴٬۰۰۰ FLOKI | ۰ FLOKI | ۰ | ۰ FLOKI |
بیبی دوج کوین Baby Doge Coin | BEP20 - BSC | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ BabyDoge | ۰ BabyDoge | ۰ | ۰ BabyDoge |
شیبا Shiba Inu | ERC20 - ETH | ۵۰۰٬۰۰۰ SHIB | ۰ SHIB | ۰ | ۰ SHIB |
⚠️ توجه:هنگام واریز رمزارز لازم است با دقت کافی شبکه انتقال را بررسی کرده و از پشتیبانی آن توسط کوینومنت و همچنین مبدأ و مقصد مورد نظر اطمینان حاصل کنید. در صورت وارد کردن اطلاعات نادرست یا استفاده از شبکهای که توسط کوینومنت پشتیبانی نمیشود، امکان از دست رفتن دارایی وجود دارد و بازیابی آن عملاً غیرممکن خواهد بود. بدیهی است که کوینومنت در چنین شرایطی هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
جدول کارمزدهای درگاههای پرداخت
توجه داشته باشید کارمزدهای مربوط به واریز و برداشت ریالی توسط شبکه بانکی و پرداختیاری کشور دریافت میشود و هیچ سهمی از این مبالغ به کوینومنت تعلق نمیگیرد
توجه داشته باشید کارمزدهای مربوط به واریز و برداشت ریالی توسط شبکه بانکی و پرداختیاری کشور دریافت میشود و هیچ سهمی از این مبالغ به کوینومنت تعلق نمیگیرد.
کوینومنت همواره تلاش میکند درخواستهای برداشت تومان کاربران در سریعترین زمان ممکن انجام شود. برای این منظور، با همکاری شرکتهای پرداختیار، فرآیند تسویه بهصورت کوتاهمدت دنبال میشود.
با این حال، به دلیل وجود احتمالی اختلال در شبکههای بانکی، امکان تضمین زمان دقیق برای تسویه وجود ندارد. چنانچه شرایط لازم برای انتقال مستقیم (درونبانکی و آنی) فراهم نباشد، شرکتهای پرداختیار عملیات تسویه برداشتهای تومانی را از طریق «پایا» انجام میدهند.
ارز | بازار | کارمزد | نوع کارمزد | حداقل مبلغ | حداکثر مبلغ | درگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
تومان Toman | واریز | 0.0004 % | درصدی | ۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | درگاه پرداخت |
تومان Toman | واریز | 0.0003 % | درصدی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | درگاه پرداخت |
تومان Toman | واریز | 0.0002 % | درصدی | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | نامحدود | درگاه پرداخت |
تومان Toman | برداشت | 0.01 % | درصدی | ۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | درگاه پرداخت |
تومان Toman | برداشت | ۶٬۰۰۰ IRT | مقداری | ۶۰۰٬۰۰۰ | نامحدود | درگاه پرداخت |
⚠️ توجه:کاربران VIP کوینومنت کاربرانی که حجم معاملات ماهانه آنها بالا تر از 5 میلیارد تومان است ،برای اگاهی از امکانات اختصاصی کاربران VIP، میتوانند با شماره 09961657690 از طریق واتساپ در ارتباط باشند.